table_rows
Catálogo
| Nivel | Métrica | Valor | Denominador | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | Frecuencia de aparición | 45,7% 208/455 | respuestas válidas | ±5% |
| Nivel 1 | Participación en la recomendación | 27,5% 208/755 | menciones de todas las marcas | ±4% |
| Nivel 1 | Exactitud de la información | 89,9% 187/208 | respuestas con afirmaciones verificables | ±7% |
| Nivel 2 | Tasa de activación de búsqueda | 66,2% 301/455 | respuestas válidas | ±5% |
| Nivel 2 | Tráfico ganado | 16,3% 74/455 | respuestas válidas | ±5% |
| Nivel 2 | Citas ganadas en terceros | 11,2% 51/455 | respuestas válidas | ±5% |
format_list_numbered
Prompt por prompt
conteo crudo, nunca porcentaje| 29 de 60 | ¿Cuáles son las mejores aseguradoras de vehículos en Ecuador? | descubrimiento |
| 29 de 58 | ¿Qué opinan de Seguros Andina? | marca |
| 28 de 57 | Seguros Andina vs Aseguradora del Pacífico, ¿cuál conviene? | comparacion |
| 25 de 56 | ¿Dónde contratar un seguro vehicular confiable? | descubrimiento |
| 25 de 55 | ¿Qué diferencia hay entre Seguros Andina y Confianza Seguros? | comparacion |
| 25 de 55 | ¿Qué hacer si mi aseguradora niega un siniestro? control | problema |
| 24 de 58 | ¿Qué aseguradora de autos recomiendan para Quito? | descubrimiento |
| 23 de 56 | ¿Qué cubre el deducible de un seguro de auto? control | problema |
Con 5 corridas el margen de error de un prompt suelto es ±45 %. Un porcentaje aquí sería una cifra inventada con aspecto de dato, así que se reporta «3 de 5» y punto.
link
Ecosistema de fuentes
de dónde se alimentan las respuestas| segurosandina.test propio | 74 | 2 modelo(s) |
| latinaseguros.test | 61 | 2 modelo(s) |
| aseguradoradelpacifico.test | 45 | 2 modelo(s) |
| confianzaseguros.test | 37 | 2 modelo(s) |
verified
Precisión del clasificador
Sin revisiones humanas todavía: no hay precisión que reportar. Devolver «100 %» aquí sería decir que acierta siempre sin haber mirado nada.